Desbloqueado para cualquier compañia IPS LCD táctil capacitiva, 5.2 pulgadas Cámara Principal 23MP, Cámara Secundaria 5MP, autofocus, LED Flash Memoria 32GB, expansible hasta 256GB (microSD) y 3GB RAM A prueba de polvo, resistente 30 min en el agua y a más de 1.5 mts de profundidad
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Fabricante | Sony |
| Color | Negro |
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 146 x 72.1 x 7.45 mm |
| Peso | 154 g |
| Pantalla dimensiones | 5.2 pulgadas |
| Tipo pantalla | IPS, LCD |
| Resolución de pantalla | 1080 x 1920 píxeles |
| Resolución cámara | 23 megapíxeles |
| Cámara | 23 megapíxeles con detección de caras, autoenfoque, enfoque táctil, flash LED, geoetiquetado, HDR y grabación de vídeo a 2160@30fps |
| Cámara Selfies | 5 MP |
| GSM | 800/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 800/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, DLNA, DualBand, Hotspot |
| Bluetooth | A2DP y apt-x |
| Conexión USB | MicroUSB |
| GPS | A-GPS con GLONASS y Beidou |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| NFC | Sí |
| ANT+ | Sí |
| Sim | DualSIM |
| Tipo de SIM | NanoSIM |
| Conector carga | MicroUSB |
| RAM | 3 GB |
| Almacenamiento | 32 GB |
| Memoria ampliable | Ampliable con tarjetas microSD hasta 200 GB |
| Procesador | Quad Core |
| Procesador | 8 núcleos (4 a 1.5 GHz y 4 a 2.0 GHz) |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | Android Lollipop 5.1 |
| Mensajeria | Email, Mensajería Instantanea, MMS, Push Email, SMS |
| Radio | FM, RDS |
| Reproductor multimedia | Xvid/MP4/H.265 player/MP3/eAAC+/WAV/Flac player |
| Documentos office | Visor |
| Grabación audio | Sí |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Integración con redes sociales | Sí |
| HTML5 | Sí |
| Sensor de Huellas | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Capacidad batería | 2900 mAh |
| Giroscopio | Sí |
| Brújula | Sí |
| Más información | - Batería Li-Ion no extraíble |
Sony Xperia Z5 32GB -Blanco
$9,035.00Precio
Colores: Blanco
- Envíos a Toda la República Mexicana
- El producto será entregado dentro de los 2 a 5 días hábiles después de efectuar la compra
- Tranquilidad en tus compras
- Garantía de tus productos
- Paqueterías que Vorrat Utiliza para enviar tus productos
DHL Ups FedEx Correos de México Estafeta Correos Internacionales
